DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN | |||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||
NO | NAMA | KKM | NILAI | KET | KELAS |
1 | Eka Fitria Mohamad | 70 | 89 | Tuntas | X Kep 2 |
2 | Andi Siti Sakina Iskandar | 70 | 87 | Tuntas | X Farmasi |
3 | Deswita Nur Ekawaty H. Suleman | 70 | 87 | Tuntas | X Kep 1 |
4 | Deis Aristiani Mootalu | 70 | 83 | Tuntas | X Kep 1 |
5 | Putri Sibby Mooduto | 70 | 82 | Tuntas | X Farmasi |
6 | Evi Kurniasih | 70 | 80 | Tuntas | X Farmasi |
7 | Citra Puspita Madina | 70 | 80 | Tuntas | X Kep 1 |
8 | Sri Miyati Iyado | 70 | 80 | Tuntas | X Kep 2 |
9 | Cintya Ismail Kama | 70 | 79 | Tuntas | X Kep 2 |
10 | Fitriawati Kaluku | 70 | 78 | Tuntas | X Farmasi |
11 | Novita Ahmad | 70 | 78 | Tuntas | X Farmasi |
12 | Deis Tiawati Hala | 70 | 78 | Tuntas | X Kep 1 |
13 | Septiani F. Kaluku | 70 | 78 | Tuntas | X Kep 1 |
14 | Sri Rahdianti Yantu | 70 | 78 | Tuntas | X Kep 1 |
15 | Mita Nurlia Riyani | 70 | 77 | Tuntas | X Farmasi |
16 | Vara Febriana Lasut | 70 | 76 | Tuntas | X Farmasi |
17 | Faisal Detu | 70 | 75 | Tuntas | X Kep 1 |
18 | Intan Wahyni Dama | 70 | 74 | Tuntas | X Farmasi |
19 | Putri Lestari Febriani | 70 | 74 | Tuntas | X Farmasi |
20 | Ervina Y. Kilo | 70 | 74 | Tuntas | X Kep 1 |
21 | Fatrisia Rahman | 70 | 73 | Tuntas | X Analis |
22 | Eka Syafitri D. Hasan | 70 | 73 | Tuntas | X Farmasi |
23 | Nur'azmi Airmas | 70 | 73 | Tuntas | X Farmasi |
24 | Siska Hantu | 70 | 73 | Tuntas | X Farmasi |
25 | Nur 'Aida Badu | 70 | 73 | Tuntas | X Kep 2 |
26 | Alinda Harun Lameo | 70 | 72 | Tuntas | X Analis |
27 | Fadillah Apriliani Kahar | 70 | 72 | Tuntas | X Analis |
28 | Sriyunanda Laki | 70 | 72 | Tuntas | X Analis |
29 | Oriana Usu | 70 | 72 | Tuntas | X Farmasi |
30 | Riskawati Ruslan | 70 | 72 | Tuntas | X Kep 1 |
31 | Safitra P. Sumaga | 70 | 72 | Tuntas | X Kep 1 |
32 | Tasya Yusuf | 70 | 71 | Tuntas | X Analis |
33 | Sri Lisma Wati Lasangole | 70 | 71 | Tuntas | X Kep 1 |
34 | Yuniar Usman | 70 | 71 | Tuntas | X Kep 1 |
35 | Natasya Saud | 70 | 71 | Tuntas | X Kep 2 |
36 | Nadiawati Daimun | 70 | 70 | Tuntas | X Analis |
37 | Fadelia Eka Pratiwi Djamaludin | 70 | 70 | Tuntas | X Farmasi |
38 | Retno Wulan S. Rahim | 70 | 70 | Tuntas | X Farmasi |
39 | Rifasya A. Syarief | 70 | 70 | Tuntas | X Farmasi |
40 | Safira Amalia Khairunnisa | 70 | 69 | Tidak Tuntas | X Analis |
41 | Abdul Rahman Ngiu | 70 | 69 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
42 | Intan Saputri Abudi | 70 | 69 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
43 | Rahmawaty Djafar | 70 | 69 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
44 | Nur Rahmatia Abdulla | 70 | 68 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
45 | Cindra Dewi Hasan | 70 | 68 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
46 | Nurfitraciliya Magfirah Yusuf | 70 | 68 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
47 | Winda Astuti Daeng Jufri | 70 | 68 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
48 | Dela Puspita I. Bakari | 70 | 67 | Tidak Tuntas | X Analis |
49 | Sri Ledya Putri Mantune | 70 | 67 | Tidak Tuntas | X Analis |
50 | Femi Tintia | 70 | 67 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
51 | Gandasari Sedana | 70 | 67 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
52 | Nurmala Devri Mohamad | 70 | 67 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
53 | Kelvin Polapa | 70 | 67 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
54 | Arya Yunanda | 70 | 66 | Tidak Tuntas | X Analis |
55 | Israwaty Adam | 70 | 66 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
56 | Nazwa Elsa Putri D. Hasan | 70 | 66 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
57 | Riyani Bau | 70 | 66 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
58 | Lailastuty Alhamad | 70 | 65 | Tidak Tuntas | X Analis |
59 | Serlin Kamah | 70 | 65 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
60 | Hairul Wisno Isa | 70 | 64 | Tidak Tuntas | X Analis |
61 | Nur Avika H. Suleman | 70 | 64 | Tidak Tuntas | X Analis |
62 | Rizka Cut Tiara Waris Putri | 70 | 64 | Tidak Tuntas | X Analis |
63 | Yulianti Hulinggi | 70 | 64 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
64 | Rizki Supriyanto Towalu | 70 | 64 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
65 | Jihan Safitri Harun | 70 | 63 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
66 | Dewi Amelia Febrina Mosii | 70 | 63 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
67 | Fikri Gobel | 70 | 63 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
68 | Rahmi Wiranda Asali | 70 | 63 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
69 | Tiansi Mbuinga | 70 | 62 | Tidak Tuntas | X Analis |
70 | Milyan Talani | 70 | 62 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
71 | Sitti Haza Hunawa | 70 | 62 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
72 | Amanda Oktafiani Sidiki | 70 | 62 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
73 | Jessy Claudia Modja | 70 | 62 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
74 | Muhammad Rizki I. Utina | 70 | 61 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
75 | Moh. Nur Alwan Hunowu | 70 | 60 | Tidak Tuntas | X Analis |
76 | Anggriani Fransiska Mootalu | 70 | 60 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
77 | Sintia Yasin | 70 | 59 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
78 | Dwi Indawan Hanafi | 70 | 59 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
79 | Putriyanti Mohamad | 70 | 59 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
80 | Juliyanti H. Zuna | 70 | 58 | Tidak Tuntas | X Analis |
81 | Nurlutfiah A. Daiponta | 70 | 58 | Tidak Tuntas | X Analis |
82 | Zainun Sako | 70 | 58 | Tidak Tuntas | X Analis |
83 | Vidya Amalia Usman | 70 | 58 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
84 | Hawin Pratiwi Djafar | 70 | 57 | Tidak Tuntas | X Analis |
85 | Sitti Nurfadillahwaty Sukiman | 70 | 57 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
86 | Rustam T. Badu | 70 | 56 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
87 | Antonio Sean Cornelio Rafael Thian | 70 | 56 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
88 | Sofwatun Ida Kaaba | 70 | 56 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
89 | Candra Alim A.R Hemu | 70 | 55 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
90 | Desy Angreyani Mohamad | 70 | 55 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
91 | Dwi Pratiwi Suratinoyo | 70 | 55 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
92 | Inggriani Ekaputri Bolilio | 70 | 55 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
93 | Tiara Pratiwi Hamzah | 70 | 55 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
94 | Tiara Zuwairia Dunggio | 70 | 54 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
95 | Iftinan Mohammad | 70 | 53 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
96 | Mutia Pulumuduyo | 70 | 53 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
97 | Nur Valin Ismail | 70 | 53 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
98 | Regina S. Umar | 70 | 52 | Tidak Tuntas | X Analis |
99 | Khusnul Khotimah Arsyad | 70 | 52 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
100 | Moh. Rahman Ali | 70 | 52 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
101 | Moh. Akbar Sanusi | 70 | 51 | Tidak Tuntas | X Analis |
102 | Miftahuluda Musa | 70 | 51 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
103 | Tri Sarastia Panuwao | 70 | 51 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
104 | Mukmiranda Tangahu | 70 | 50 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
105 | Nurindah Pikoli | 70 | 50 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
106 | Tri Rahayu Mopangga | 70 | 50 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
107 | Fatma Mardani | 70 | 49 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
108 | Novita Latala | 70 | 49 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
109 | Ainun Rizkawati Daud Achir | 70 | 48 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
110 | Putri Dewi Rahayu Yahya | 70 | 48 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
111 | Rifaldi P. Potale | 70 | 46 | Tidak Tuntas | X Analis |
112 | Ryan Rivaldy Soleman | 70 | 46 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
113 | Rapika Faisal | 70 | 43 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
114 | Dhea Safitry Didik Haryanto | 70 | 43 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
115 | Moh. Rando Laiya | 70 | 43 | Tidak Tuntas | X Kep 2 |
116 | Agung Andy Saputra | 70 | 42 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
117 | Anggista Yulia Mayang | 70 | 41 | Tidak Tuntas | X Analis |
118 | Paramita Manto | 70 | 38 | Tidak Tuntas | X Analis |
119 | Nur Syamsiah Dahlan | 70 | 37 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
120 | Moh. Sidik Tirmid | 70 | 33 | Tidak Tuntas | X Analis |
121 | Alfira Bouti | 70 | 29 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
122 | Moh. Rendy Laiya | 70 | 29 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
123 | Abd. Rahman H. Djakaria | 70 | 27 | Tidak Tuntas | X Farmasi |
124 | Nur Amaliyah Y. Salilama | 70 | 25 | Tidak Tuntas | X Kep 1 |
125 | Gigin Arya Fajar Tawil | 70 | 0 | Belum Ikut | X Analis |
126 | Moh. Wahyu Ismail | 70 | 0 | Belum Ikut | X Analis |
Selasa, 20 Desember 2016
PENGUMUMAN HASIL UAS KEWIRAUSAHAAN KELAS X SMK KESEHATAN BAKTARA GORONTALO
Senin, 19 Desember 2016
SOAL PENGULANGAN MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN
TERBARU SOAL
PENGULANGAN MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN
KELAS
X, XI, XII SEMUA PROGRAM STUDI
SEMESTER
GANJIL TA. 2016/2017
Sebelum anda mengisi soal dibawah ini, anda harus
memperhatikan beberapa hal berikut:
1. Soal
ini dalam bentuk paket!
2. Dikerjakan
secara mandiri dan dipertanggung jawabkan didepan guru pengajar!
3. Jawaban
diketik dengan huruf Arial ukuran
huruf 12 dan dalam format PDF (jangan lupa tulis nama dan kelas)
4. Jawaban
yang dalam bentuk PDF dikirim via e-Mail kepada : vebriyantoalbakir@gmail.com
selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 2016 pukul 15.00 Wita.
5. Jika
anda menggunakan e-Mail (@gmail) maka subjek
ditulis nama pemilik tugas dan kelas. Dan jika anda menggunakan e-Mail (@yahoo)
maka judul ditulis nama pemilik
tugas dan kelas.
6. Pengiriman
via e-Mail tidak harus e-Mail pemilik tugas tersebut, tetapi bisa dikirimkan
oleh e-Mail siapa saja.
7. Setelah
jawaban terkirim, silahkan konfirmasi ke nomor 0853-9791-5244 bahawa anda telah
mengirimkan jawabn ke e-Mail tersebut.
8. Ssiwa
yang tidak melakukan konfirmasi dianggap tidak mengirimkan jawabannya meskipun
jawabannya sudah masuk di e-Mail.
9. Kategori
paket yang harus dikerjakan:
- Paket
1, siswa yang memperoleh nilai 60 – 69
- Paket
2, siswa yang memperoleh nilai 50 – 59
- Paket
3, ssiwa yang memperoleh nilai 0 – 49
10. Urutan
soal yang harus dikerjakan:
- Kelas X
- Paket
1, nomor soal : 8 dan 9
- Paket
2, nomor soal : 5, 6 dan 7
- Paket
3, nomor soal : 1, 2, 3 dan 4
- Kelas XI
- Paket
1, nomor soal : 12, 17 dan 24
- Paket
2, nomor soal : 10, 18, 19 dan 24
- Paket
3, nomor soal : 13, 20, 21, 22 dan 24
- Kelas XII
- Paket
1, nomor soal : 14, 17 dan 23
- Paket
2, nomor soal : 15, 18, 19 dan 23
- Paket
3, nomor soal : 16, 20 atau 18, 22, 24 dan 23
11. SOAL
1) Mengapa
seorang wirausaha harus mengedepankan komitmennya?
2) Apa pengaruh
pendidikan terhadap keberhasilan seorang wirausaha?
3) Sifat
seperti apa yang harus dimiliki seorang wirausaha agar usahanya terus berjalan
dan berkembang?
4) Apa bedanya
usaha, wirausaha, wirasuasta, dan kewirausahaan?
5) Apa saja
syarat menjadi seorang wirausaha?
6) Apa saja
karakteristik wirausaha mandiri yang perlu dimiliki dan perlu dikembangkan?
7) Apa saja
faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha?
8) Kembangkan
dengan menggunakan pemikiran dan analisa anda tentang pengidentifikasian
karakteristik wirausaha (8 item)
9) Kembangkan
dengan menggunakan pemikiran dan analisa anda tentang pola kerja menuju
prestasi?
10) Bagaimana
pengaruh peluang usaha terhadap keberlangsungan usaha?
11) Bagaimana
cara-cara mengembangkan ide dan peluang usaha?
12) Kembangkan
6 poin peluang usha yang harus diberdayakan menjadi peluang emas (slide ke 18
materi peluang usaha : part 1)
13) Mengapa
perushaan harus menentukan metode yang digunakan dalam proses produksi?
14) Apa
keutamaan menganalisa jabatan sebelum merekrut karyawan?
15) Apa yang
harus dilakukan seorang pengusaha sebelum pengusaha tersebut menjalankan
usahanya?
16) Apa kelebihan
AMDAL bagi perusahaan?
17) Rencana
produksi:
- Biaya
overhead Rp. 3.000.000 / triwulan
- Biaya
bahan baku Rp. Rp 5.000 / kapsul
- Volume
produksi 1000 kapsul / tahun
- Biaya
tenaga kerja Rp 500.000 / 6 bulan
Tentukan harga obat per kapsul untuk triwulan 1 dengan menggunakan metode penetapan harga BEP.
18) Buatlah
jurnal dari transaksi berikut:
- 1/12/2016
dr. Aman menyetorkan uang sebesar Rp.
100.000.000 sebagai modal awal Klinik “Sehat Abadi”
- 5/12/2016
Klinik membeli peralatan seharga Rp. 25.000.000
secara tunai, dan diwaktu yang sama juga klinik membeli peralatan seharga Rp.
10.000.000 secara kredit.
- 15/12/2016
Diterima pendapatan secara tunai Rp.
5.000.000.
- 17/12/2016
Diterima pendapatan secara kredit Rp. 3.000.000.
19) Tentukan
besaran Mark Up dan Harga jual dari
item harga dibawah ini:
- Harga
beli Rp. 300.000,-
- Biaya
pengiriman Rp. 50.000,-
- Keutungan
yang diharapkan 20%
20) Hitunglah
PPh perusahaan jika penghasilannya mencapai Rp. 247.000.000,-
21) Tentukan
BEP Q dan BEP P (tanpa grafik) dari item dibawah ini:
- Biaya
tetap Rp. 100.000.000,-
- Biaya
variabel Rp. 750.000,-
- Harga
jual Rp. 1.000.000,-
22) Perhatikan
neraca saldo dibawah ini
Klinik dr. Eliza
Neraca Saldo
Per 30 November 2016
Aktiva
|
Passiva
|
||
Kas
Perlengkapan
Beban Gaji
Prive
|
Rp. 5.000.000,-
Rp. 700.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 100.000,-
|
Modal
Utang Usaha
Pendapatan
|
Rp. 4.000.000,-
Rp. 600.000,-
Rp. 1.500.000,-
|
Total
|
Rp. 6.100.000,-
|
Total
|
Rp. 6.100.000,-
|
Dari
Neraca saldo di atas, buatlah laporan, laba rugi, laporan perubahan modal dan
neraca per 30 November 2016!
23) dr. Aninun mengajukan kredit dengan jangka
waktu 12 bulan sebesar Rp 24.000.000,00 dengan bunga 10% per tahun. Anda berniat melakukan pembayaran pokok
pinjaman Rp 2.000.000,00 per bulan sampai lunas. Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah
(tetap) selama jangka waktu kredit. Hitunglah berapa besaran bunga dan angsuran
pokok yang dibayarkan ke bank pada bulan 1 sampai bulan 6! (TIDAK DALAM BENTUK TABEL)
24) Aktivitas
perusahaan:
- 1 Mei
: Persediaan 12 Kg @ Rp.1.000,-
- 3
Mei : Masuk 12 Kg @ Rp. 2.000,-
- 4
Mei : Masuk 25 Kg @ Rp. 500,-
- 7
Mei : Rusak 15 Kg @ Rp. 500,- (bahan
yang masuk tanggal 4 Mei)
- 9
Mei : Masuk 10 Kg @ Rp. 1.500,-
- 11
Mei : Masuk proses produksi 35 kg
Tentukan harga pokok bahan baku yang digunakan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO dan AC!
Tentukan harga pokok bahan baku yang digunakan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO dan AC!